Jeep Wrangler Cross Shaft Joint, Drive Shaft 28.6X62/93 & More
Aftermarket — Jeep Wrangler Cross Shaft Joint, Drive Shaft 28.6X62/93 & More
Aftermarket Jeep Wrangler Cross Shaft Joint, Drive Shaft 28.6X62/93 & More (Turbo Parts TP31549). Supplied brand new. Jeep Wrangler Cross Shaft Joint, Drive Shaft 28.6X62/93 & More.
Aftermarket — Jeep Wrangler Cross Shaft Joint, Drive Shaft 28.6X62/93 & More
What's Included
1x Jeep Wrangler Cross Shaft Joint, Drive Shaft 28.6X62/93 & More
Product Details
| Brand | Aftermarket |
| Manufacturer Part Number | TP31549 |
| Type | Jeep Wrangler Cross Shaft Joint, Drive Shaft 28.6X62/93 & More |
OEM / Interchange Part Numbers
| Brand | Part Numbers |
|---|---|
| CHRYSLER | 05093376AA, 05093376AB, 05093377AA, 05093377AB, 05093820AA, 05142222AA, 5093376AA, 5093376AB, 5093377AA, 5093377AB, 5093820AA, 5142222AA, 68003521AA, 68003521AB, 68004848AA, 68004848AB, 68004848AC, GR048402AB |
| GENERAL MOTORS | 05676478, 05698221, 07806140, 12471502, 12479126, 12545628, 14034819, 22760960, 23104840, 26002697, 26042371, 88964413, 89029290 |
| RAYBESTOS | 5-3147X |
| MOOG | 534G |
| GMB | 2100160 |
| ACDelco | 45U0108 |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Series | Years |
|---|---|---|---|
| Buick | Century | ||
| Buick | Electra | ||
| Buick | Estate | ||
| Buick | Hearse | ||
| Buick | Lesabre | ||
| Buick | Rainier | ||
| Buick | Regal | ||
| Buick | Riviera | ||
| Buick | Roadmaster | ||
| Cadillac | Brougham | ||
| Cadillac | Calais | ||
| Cadillac | Chassis | ||
| Cadillac | Deville | ||
| Cadillac | Escalade | ||
| Cadillac | Escalade | ESV | |
| Cadillac | Fleetwood | ||
| Cadillac | Fleetwood Brougham | ||
| Cadillac | Fleetwood D'Elegance | ||
| Cadillac | Fleetwood Sixty | ||
| Cadillac | Funeral Coach | ||
| Cadillac | Seville | ||
| Cadillac | Yukon | ||
| Chevrolet | AVALANCHE 1500 | ||
| Chevrolet | AVALANCHE 2500 | ||
| Chevrolet | AVALANCHE 2500 | LS | |
| Chevrolet | AVALANCHE 2500 | LT | |
| Chevrolet | Astro | ||
| Chevrolet | Avalanche | ||
| Chevrolet | Blazer | ||
| Chevrolet | Bravada | ||
| Chevrolet | C10 | ||
| Chevrolet | C10 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | C1500 | ||
| Chevrolet | C20 | ||
| Chevrolet | C20 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | C2500 | ||
| Chevrolet | C30 | ||
| Chevrolet | C3500 | ||
| Chevrolet | Camaro | ||
| Chevrolet | Caprice | ||
| Chevrolet | El Camino | ||
| Chevrolet | Express | ||
| Chevrolet | Forward | ||
| Chevrolet | G10 | ||
| Chevrolet | G10 VAN EXPRESS | ||
| Chevrolet | G10 VAN SPORTVAN | ||
| Chevrolet | G20 | ||
| Chevrolet | G20 VAN EXPRESS | ||
| Chevrolet | G20 VAN SPORTVAN | ||
| Chevrolet | G30 | ||
| Chevrolet | G30 VAN EXPRESS | ||
| Chevrolet | G30 VAN SPORTVAN | ||
| Chevrolet | Hearse | ||
| Chevrolet | Impala | ||
| Chevrolet | K10 | ||
| Chevrolet | K10 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | K1500 | ||
| Chevrolet | K1500 | XC | |
| Chevrolet | K20 | ||
| Chevrolet | K20 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | K2500 | ||
| Chevrolet | K30 | ||
| Chevrolet | K3500 | ||
| Chevrolet | LLV | ||
| Chevrolet | Malibu | ||
| Chevrolet | Monte Carlo | ||
| Chevrolet | P20 | ||
| Chevrolet | P30 | ||
| Chevrolet | R10 | ||
| Chevrolet | R10 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | R1500 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | R20 | ||
| Chevrolet | R20 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | R2500 | ||
| Chevrolet | R2500 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | R30 | ||
| Chevrolet | R3500 | ||
| Chevrolet | S10 | ||
| Chevrolet | S10 BLAZER | ||
| Chevrolet | SSR | ||
| Chevrolet | Silverado | ||
| Chevrolet | Silverado | 1500HD | |
| Chevrolet | Silverado | 2500HD | |
| Chevrolet | Silverado | 3500HD | |
| Chevrolet | Suburban | ||
| Chevrolet | Suburban | LS | |
| Chevrolet | Suburban | LT | |
| Chevrolet | Suburban | TON | |
| Chevrolet | Suburban | Z71 | |
| Chevrolet | Tahoe | ||
| Chevrolet | Tahoe | LS | |
| Chevrolet | Tahoe | LT | |
| Chevrolet | Tahoe | Z71 | |
| Chevrolet | Trailblazer | ||
| Chevrolet | Trailblazer | LS | |
| Chevrolet | Trailblazer | LT | |
| Chevrolet | U.S. Postal | LLV | |
| Chevrolet | U.S. Postal | SVC | |
| Chevrolet | V10 | ||
| Chevrolet | V10 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | V1500 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | V20 | ||
| Chevrolet | V20 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | V2500 SUBURBAN | ||
| Chevrolet | V30 | ||
| Chevrolet | V3500 | ||
| Chrysler | Aspen | ||
| Chrysler | Aspen | HG | |
| Dodge | Durango | ||
| Dodge | Durango | II | |
| Dodge | RAM | ||
| Dodge | RAM | III | |
| Dodge | RAM 1500 | ||
| Dodge | RAM 3500 | ||
| Dodge | Viper | ||
| GMC | Bravada | ||
| GMC | C15/C1500 | ||
| GMC | C15/C1500 SUBURBAN | ||
| GMC | C1500 | ||
| GMC | C1500 | XC | |
| GMC | C1500 SUBURBAN | ||
| GMC | C25/C2500 | ||
| GMC | C25/C2500 SUBURBAN | ||
| GMC | C2500 | ||
| GMC | C2500 | XC | |
| GMC | C2500 SUBURBAN | ||
| GMC | C35/C3500 | ||
| GMC | C3500 | ||
| GMC | C3500 | HD | |
| GMC | C3500 | XC | |
| GMC | Envoy | ||
| GMC | Envoy | SLE | |
| GMC | Envoy | SLT | |
| GMC | Envoy | XL | |
| GMC | Envoy | XUV | |
| GMC | Envoy Denali | ||
| GMC | G15/G1500 | ||
| GMC | G15/G1500 VAN RALLY | ||
| GMC | G15/G1500 VAN SAVANA | ||
| GMC | G15/G1500 VAN VANDURA | ||
| GMC | G25/G2500 VAN RALLY | ||
| GMC | G25/G2500 VAN SAVANA | ||
| GMC | G25/G2500 VAN VANDURA | ||
| GMC | G35/G3500 | ||
| GMC | G35/G3500 VAN RALLY | ||
| GMC | G35/G3500 VAN VANDURA | ||
| GMC | Jimmy | ||
| GMC | K15/K1500 | ||
| GMC | K15/K1500 SUBURBAN | ||
| GMC | K1500 | ||
| GMC | K1500 | XC | |
| GMC | K1500 SUBURBAN | ||
| GMC | K25/K2500 | ||
| GMC | K25/K2500 SUBURBAN | ||
| GMC | K2500 | ||
| GMC | K2500 | XC | |
| GMC | K2500 SUBURBAN | ||
| GMC | K35/K3500 | ||
| GMC | K3500 | ||
| GMC | K3500 | XC | |
| GMC | LLV | ||
| GMC | P25/P2500 | ||
| GMC | P35/P3500 | ||
| GMC | R1500 | ||
| GMC | R1500 SUBURBAN | ||
| GMC | R2500 | ||
| GMC | R2500 SUBURBAN | ||
| GMC | R3500 | ||
| GMC | S15 | ||
| GMC | S15 JIMMY | ||
| GMC | SAVANA 1500 | ||
| GMC | SAVANA 2500 | ||
| GMC | SAVANA 3500 | ||
| GMC | SIERRA 1500 | ||
| GMC | SIERRA 3500 | ||
| GMC | SILVERADO 1500 HYBRID NEW STYLE | ||
| GMC | Safari | ||
| GMC | Safari | XT | |
| GMC | Savana | ||
| GMC | Sierra | ||
| GMC | Sierra | 1500HD | |
| GMC | Sierra | 2500HD | |
| GMC | Sierra | 3500HD | |
| GMC | Sierra Limited | ||
| GMC | Sonoma | ||
| GMC | Syclone | ||
| GMC | Typhoon | ||
| GMC | V1500 | ||
| GMC | V1500 SUBURBAN | ||
| GMC | V2500 | ||
| GMC | V2500 SUBURBAN | ||
| GMC | V3500 | ||
| GMC | Yukon | ||
| GMC | Yukon | SLE | |
| GMC | Yukon | SLT | |
| GMC | Yukon | TON | |
| GMC | Yukon | XL | |
| GMC | Yukon Denali | ||
| GMC | Yukon Denali | XL | |
| Jeep | Wrangler | ||
| Pontiac | Bonneville | ||
| Pontiac | Catalina | ||
| Pontiac | Firebird | ||
| Pontiac | Firebird | IV | |
| Pontiac | Grand | ||
| Pontiac | Grand | AM | |
| Pontiac | Grand | PRIX | |
| Pontiac | Lemans | ||
| Pontiac | Parisienne | ||
| Pontiac | Safari | ||
| Pontiac | Ventura | ||
| Saab | 9-7X |
- Buick – Century, Electra, Estate Wagon, Hearse/Limousine, Lesabre, Lesabre Wagon
- Cadillac – Brougham, Calais, Commercial Chassis, Deville, Escalade, Escalade 4WD
- Chevrolet – Astro, Astro 4WD, Avalanche, Avalanche 1500, Avalanche 2500, Blazer
- Chrysler – Aspen
- Dodge – Durango, Ram 1500 Pickup, Ram 2500 Pickup, Ram 3500 Cab Chassis, Ram 3500 Pickup, Ram 4500/ 5500 Cab Chassis
- GMC – Bravada, C15/C1500 Pickup, C15/C1500 Suburban, C1500 Pickup, C1500 Pickup Carryover Model, C1500 Pickup Sierra
- Hummer – H2, H2 Gmt840/Sut
- Jeep – Wrangler
- Oldsmobile – 98 Regency, Bravada, Calais, Custom Cruiser, Cutlass, Delta
- Pontiac – 6000, Bonneville, Catalina, Firebird, Grand, Grand Lemans
- Ram – 2500 Pickup, 4500/ 5500
- Saab – 9-7X
Not 100% sure this fits? Some parts are very specific to a model or build, and any years/engine shown are a guide only. Please confirm this part suits your exact vehicle before purchasing — contact us with your rego or VIN and we'll check it for you.
Why Buy From Turbo Parts
- Trusted Australian seller with fast dispatch
- Quality aftermarket parts at a fair price
- Friendly support — message us with any fitment questions
Postage & Returns
Fast dispatch from our Melbourne warehouse. Tracked Australia-wide courier delivery. 30-day returns on unused items in original packaging.